国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2025年4月份二次供水

1.檢測(cè)結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測(cè)的二次供水泵房水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測(cè)方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
礦大東30 二次供水 礦大東30 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大東33 二次供水 礦大東33 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.89 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大青教樓 二次供水 礦大青教樓 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.93 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大文昌主樓 二次供水 礦大文昌主樓 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.94 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大文昌主站 二次供水 礦大文昌主站 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大西22 二次供水 礦大西22 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大綜合泵房 二次供水 礦大綜合泵房 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.97 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
麗景府 二次供水 麗景府 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
龍泉景苑 二次供水 龍泉景苑 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
龍熙莊園 二次供水 龍熙莊園 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地文華園西側(cè)地塊 二次供水 綠地文華園西側(cè)地塊 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.99 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
銘城藝墅 二次供水 銘城藝墅 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
南湖水街 二次供水 南湖水街 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.91 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
秋實(shí)園 二次供水 秋實(shí)園 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.93 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泉泰佳苑 二次供水 泉泰佳苑 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
如意家園 二次供水 如意家園 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水華美(一體) 二次供水 山水華美(一體) 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
盛世佳園 二次供水 盛世佳園 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣1期(坤泰御景灣) 二次供水 蘇商御景灣1期(坤泰御景灣) 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.89 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣4期 二次供水 蘇商御景灣4期 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣5期 二次供水 蘇商御景灣5期 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣三期低區(qū)7-11F 二次供水 蘇商御景灣三期低區(qū)7-11F 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.91 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣二期高區(qū)5-15F 二次供水 蘇商御景灣二期高區(qū)5-15F 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泰山嘉園2、3樓 二次供水 泰山嘉園2、3樓 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泰山小區(qū) 二次供水 泰山小區(qū) 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.89 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
王山部隊(duì) 二次供水 王山部隊(duì) 2025/04/03 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
文昌學(xué)2 二次供水 文昌學(xué)2 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.98 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
文昌學(xué)4 二次供水 文昌學(xué)4 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
文昌主站 二次供水 文昌主站 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
文華園5號(hào)樓 二次供水 文華園5號(hào)樓 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.85 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
文欣花園 二次供水 文欣花園 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新華景苑 二次供水 新華景苑 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.89 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
葉語(yǔ)田園(鐵路林場(chǎng)) 二次供水 葉語(yǔ)田園(鐵路林場(chǎng)) 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.88 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
頤泰嘉園 二次供水 頤泰嘉園 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽(yáng)城 二次供水 永嘉太陽(yáng)城 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云泰悅府 二次供水 云泰悅府 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.93 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
正德富泊彎 二次供水 正德富泊彎 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.97 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中海鉑悅府 二次供水 中海鉑悅府 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鑄本科技廣場(chǎng)(晴朗谷) 二次供水 鑄本科技廣場(chǎng)(晴朗谷) 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.88 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
紫微公館 二次供水 紫微公館 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.87 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
十里景園東院 二次供水 十里景園東院 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
十里景園西院 二次供水 十里景園西院 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
侯山窩片區(qū) 二次供水 侯山窩片區(qū) 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.81 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
塘坊小區(qū)南一區(qū) 二次供水 塘坊小區(qū)南一區(qū) 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.93 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科潮鳴 二次供水 萬(wàn)科潮鳴 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華潤(rùn)昆侖御二期 二次供水 華潤(rùn)昆侖御二期 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
菁華逸景二期9#、10#樓23-33F 二次供水 菁華逸景二期9#、10#樓23-33F 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
美的云筑 二次供水 美的云筑 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.96 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東南郡二期(南區(qū)) 二次供水 東南郡二期(南區(qū)) 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東南郡一期 二次供水 東南郡一期 2025/04/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
阿爾卡迪亞A區(qū) 二次供水 阿爾卡迪亞A區(qū) 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.19 ≥0.05 0.10 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
阿爾卡迪亞B區(qū) 二次供水 阿爾卡迪亞B區(qū) 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.15 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
春瀾源景 二次供水 春瀾源景 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.22 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
春雨花園 二次供水 春雨花園 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.22 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
德信君宸 二次供水 德信君宸 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.17 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
德信未來(lái)之翼 二次供水 德信未來(lái)之翼 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居?xùn)| 二次供水 鼎瑞雅居?xùn)| 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.20 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居西 二次供水 鼎瑞雅居西 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.21 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東晨大廈(一體) 二次供水 東晨大廈(一體) 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.04 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
都會(huì)星宸 二次供水 都會(huì)星宸 2025/04/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.98 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山北區(qū) 二次供水 翡翠杏山北區(qū) 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山南區(qū) 二次供水 翡翠杏山南區(qū) 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.98 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北院 二次供水 楓林綠洲北院 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.99 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南院 二次供水 楓林綠洲南院 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.03 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.09 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
海爾艷瀾公館 二次供水 海爾艷瀾公館 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.96 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
合群小區(qū) 二次供水 合群小區(qū) 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.94 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和美佳苑 二次供水 和美佳苑 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區(qū) 二次供水 湖光山色北區(qū) 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色南區(qū) 二次供水 湖光山色南區(qū) 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC 二次供水 湖西雅苑ABC 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑F 二次供水 湖西雅苑F 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑K 二次供水 湖西雅苑K 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景 二次供水 華辰麗景 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.05 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景園北 二次供水 華美風(fēng)景園北 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.04 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
淮海天地八街區(qū) 二次供水 淮海天地八街區(qū) 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
淮門華府低區(qū)1-6F 二次供水 淮門華府低區(qū)1-6F 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黃河景園 二次供水 黃河景園 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黃河景園(集成) 二次供水 黃河景園(集成) 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黃河麗景 二次供水 黃河麗景 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黃河新村 二次供水 黃河新村 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
惠安居 二次供水 惠安居 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
海玥南山 二次供水 海玥南山 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金茂府 二次供水 金茂府 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金泰福利院 二次供水 金泰福利院 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
菁華逸景 二次供水 菁華逸景 2025/04/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
火花小區(qū)(集成) 二次供水 火花小區(qū)(集成) 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
吉祥佳苑 二次供水 吉祥佳苑 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
建工小區(qū)北區(qū)1-7F 二次供水 建工小區(qū)北區(qū)1-7F 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
建工小區(qū)南區(qū)1-7F 二次供水 建工小區(qū)南區(qū)1-7F 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金鼎國(guó)際大廈 二次供水 金鼎國(guó)際大廈 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金府家園 二次供水 金府家園 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園 二次供水 金庭嘉園 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金陽(yáng)小區(qū) 二次供水 金陽(yáng)小區(qū) 2025/04/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
